| 年份 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同期增減 | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減 | ||
| 115 | |||||||
| 1 | 115,822 | 96,230 | 20.36% | 115,822 | 96,230 | 20.36% | |
| 2 | 85,852 | 84,716 | 1.34% | 201,674 | 180,946 | 11.46% | |
| 3 | 102,625 | 95,390 | 7.58% | 304,299 | 276,336 | 10.12% | |
| 4 | 122,182 | 103,120 | 18.49% | 426,481 | 379,456 | 12.39% | |
| 5 | 104,655 | 94,486 | 10.76% | 531,136 | 473,942 | 12.07% | |
| 6 | 115,466 | 109,623 | 5.33% | 646,602 | 583,565 | 10.8% | |
| 7 | 122,407 | 107,867 | 13.48% | 769,009 | 691,432 | 11.22% | |
| 8 | 115,295 | 94,577 | 21.91% | 884,304 | 786,009 | 12.51% | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。